Aborder le sujet de la fin de vie, et plus particulièrement des situations de décès auxquels les familles doivent faire face, c’est accepter la réalité de la démographie humaine.
Voici quelques chiffres statistiques du département de Paris :
Table des naissances et des décès domiciliés à Paris
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Décès domiciliés | 14 114 | 13 939 | 13 487 | 13 997 | 14 056 | 14 226 | 13 888 |
Naissances domiciliées | 29 291 | 28 945 | 29 134 | 28 267 | 28 384 | 27 419 | 27 367 |
On peut donc en conclure que chaque année il y a 2 fois plus de naissances que de décès à Paris.
Pour autant, la population de Paris est assez stable depuis les années 1980. La population de Paris est d’environ 1 200 000 personnes (avec de petites variations en plus ou en moins de quelques dizaines de milliers aux dates de recensement depuis environ trente ans). Alors comment la démographie parisienne se répartit en fonction des tranches d’âge ?
2016 | % | |
---|---|---|
Ensemble | 2 190 327 | 100,0 |
0 à 14 ans | 307 204 | 14,0 |
15 à 29 ans | 513 225 | 23,4 |
30 à 44 ans | 490 373 | 22,4 |
45 à 59 ans | 402 119 | 18,4 |
60 à 74 ans | 307 682 | 14,0 |
75 ans ou plus | 169 725 | 7,7 |
La commune de Paris s’étend sur une surface de 105,4 km², avec par conséquent, une densité de 21.258,3 habitants / km².
Mais lorsque l’on parle de longévité, on parle de aussi de différence de durée d’espérance de vie entre les hommes (79,8ans) et les femmes (85,7ans). Voici donc la répartition par sexe et par âge de la population de Paris.
Hommes | % | Femmes | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 1 030 088 | 100,0 | 1 160 239 | 100,0 |
0 à 14 ans | 156 078 | 15,2 | 151 126 | 13,0 |
15 à 29 ans | 239 496 | 23,3 | 273 729 | 23,6 |
30 à 44 ans | 242 101 | 23,5 | 248 272 | 21,4 |
45 à 59 ans | 191 622 | 18,6 | 210 496 | 18,1 |
60 à 74 ans | 137 992 | 13,4 | 169 690 | 14,6 |
75 à 89 ans | 56 226 | 5,5 | 89 021 | 7,7 |
90 ans ou plus | 6 573 | 0,6 | 17 906 | 1,5 |
Ce qui nous conduit à nous demander quels sont les chiffres des taux de mortalité par âge et sexe en France.
Total | Hommes | Femmes | |
---|---|---|---|
Tous âges | 9,2 | 9,4 | 9,0 |
moins d’1 an (a) | 3,3 | 3,5 | 3,0 |
1 à 4 ans | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
5 à 9 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
10 à 14 ans | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
15 à 19 ans | 0,2 | 0,3 | 0,1 |
20 à 24 ans | 0,4 | 0,6 | 0,2 |
25 à 29 ans | 0,5 | 0,7 | 0,2 |
30 à 34 ans | 0,6 | 0,8 | 0,3 |
35 à 39 ans | 0,8 | 1,1 | 0,5 |
40 à 44 ans | 1,3 | 1,7 | 0,8 |
45 à 49 ans | 2,0 | 2,7 | 1,4 |
50 à 54 ans | 3,3 | 4,4 | 2,3 |
55 à 59 ans | 5,2 | 7,0 | 3,5 |
60 à 64 ans | 7,8 | 10,9 | 5,0 |
65 à 69 ans | 10,6 | 14,9 | 6,8 |
70 à 79 ans | 18,7 | 25,2 | 13,2 |
80 à 89 ans | 59,6 | 75,3 | 49,8 |
90 à 110 ans | 191,0 | 220,0 | 181,0 |
Champ géographique de l’enquête : France métropolitaine
a. Nombre de décédés de moins d’un an nés dans l’année pour 1 000 nés vivants